Ankommen & Wohlfühlen

Preisübersicht - pro person pro Tag

Winter 2023 / 2024

Die unten stehenden Preise verstehen sich pro Person pro Tag inkl. Tiroler Halbpension exklusive Kurtaxe. Wir verwöhnen Sie mit dem besten Preis/Leistungsverhältnis auf 2.150m. Genießen Sie exklusives Service mit unseren langjährigen StammmitarbeiterInnen und erfahren Sie persönlich diesen Mehrwert durch eine Extraportion Liebe im Detail.

 

Doppelzimmer "Ideal"

18m², 2-4 Personen
Preise pro Person/Tag, zuzüglich 5,00 € Kurtaxe (ab 16 Jahren) pro Tag
Zeitraum ab 4 Nächte 1-3 Nächte
10.11.2023 - 28.11.2023 93 - 121 € 102 - 133 €
29.11.2023 - 09.12.2023 98 - 127 € 107 - 139 €
10.12.2023 - 16.12.2023 111 - 144 € 120 - 156 €
17.12.2023 - 21.12.2023 98 - 127 € 107 - 139 €
22.12.2023 - 05.01.2024 153 - 199 € 162 - 211 €
06.01.2024 - 19.01.2024 111 - 144 € 120 - 156 €
20.01.2024 - 02.02.2024 124 - 161 € 133 - 173 €
03.02.2024 - 08.02.2024 134 - 174 € 143 - 186 €
09.02.2024 - 17.02.2024 153 - 199 € 162 - 211 €
18.02.2024 - 02.03.2024 134 - 174 € 143 - 186 €
03.03.2024 - 15.03.2024 124 - 161 € 133 - 173 €
16.03.2024 - 22.03.2024 134 - 174 € 143 - 186 €
23.03.2024 - 05.04.2024 153 - 199 € 162 - 211 €
06.04.2024 - 12.04.2024 98 - 127 € 107 - 139 €
13.04.2024 - 28.04.2024 93 - 121 € 102 - 133 €

Doppelzimmer "Gletscherblick"

25m², 2-5 Personen
Preise pro Person/Tag, zuzüglich 5,00 € Kurtaxe (ab 16 Jahren) pro Tag
Zeitraum ab 4 Nächte 1-3 Nächte
10.11.2023 - 28.11.2023 100 - 130 € 109 - 142 €
29.11.2023 - 09.12.2023 107 - 139 € 116 - 151 €
10.12.2023 - 16.12.2023 121 - 157 € 130 - 169 €
17.12.2023 - 21.12.2023 107 - 139 € 116 - 151 €
22.12.2023 - 05.01.2024 165 - 215 € 174 - 226 €
06.01.2024 - 19.01.2024 121 - 157 € 130 - 169 €
20.01.2024 - 02.02.2024 135 - 176 € 144 - 187 €
03.02.2024 - 08.02.2024 146 - 190 € 155 - 202 €
09.02.2024 - 17.02.2024 165 - 215 € 174 - 226 €
18.02.2024 - 02.03.2024 146 - 190 € 155 - 202 €
03.03.2024 - 15.03.2024 135 - 176 € 144 - 187 €
16.03.2024 - 22.03.2024 146 - 190 € 155 - 202 €
23.03.2024 - 05.04.2024 165 - 215 € 174 - 226 €
06.04.2024 - 12.04.2024 107 - 139 € 116 - 151 €
13.04.2024 - 28.04.2024 100 - 130 € 109 - 142 €

Doppelzimmer "de Lux"

36m², 2-5 Personen
Preise pro Person/Tag, zuzüglich 5,00 € Kurtaxe (ab 16 Jahren) pro Tag
Zeitraum ab 4 Nächte 1-3 Nächte
10.11.2023 - 28.11.2023 111 - 144 € 120 - 156 €
29.11.2023 - 09.12.2023 118 - 153 € 127 - 165 €
10.12.2023 - 16.12.2023 133 - 173 € 142 - 185 €
17.12.2023 - 21.12.2023 118 - 153 € 127 - 165 €
22.12.2023 - 05.01.2024 182 - 237 € 191 - 248 €
06.01.2024 - 19.01.2024 133 - 173 € 142 - 185 €
20.01.2024 - 02.02.2024 149 - 194 € 158 - 205 €
03.02.2024 - 08.02.2024 161 - 209 € 170 - 221 €
09.02.2024 - 17.02.2024 182 - 237 € 191 - 248 €
18.02.2024 - 02.03.2024 161 - 209 € 170 - 221 €
03.03.2024 - 15.03.2024 149 - 194 € 158 - 205 €
16.03.2024 - 22.03.2024 161 - 209 € 170 - 221 €
23.03.2024 - 05.04.2024 182 - 237 € 191 - 248 €
06.04.2024 - 12.04.2024 118 - 153 € 127 - 165 €
13.04.2024 - 28.04.2024 111 - 144 € 120 - 156 €

Doppelzimmer "de Lux" mit Balkon

36m², 2-5 Personen
Preise pro Person/Tag, zuzüglich 5,00 € Kurtaxe (ab 16 Jahren) pro Tag
Zeitraum ab 4 Nächte 1-3 Nächte
10.11.2023 - 28.11.2023 120 - 156 € 129 - 168 €
29.11.2023 - 09.12.2023 126 - 164 € 135 - 176 €
10.12.2023 - 16.12.2023 142 - 185 € 151 - 196 €
17.12.2023 - 21.12.2023 126 - 164 € 135 - 176 €
22.12.2023 - 05.01.2024 195 - 254 € 204 - 265 €
06.01.2024 - 19.01.2024 142 - 185 € 151 - 196 €
20.01.2024 - 02.02.2024 159 - 207 € 168 - 218 €
03.02.2024 - 08.02.2024 172 - 224 € 181 - 235 €
09.02.2024 - 17.02.2024 195 - 254 € 204 - 265 €
18.02.2024 - 02.03.2024 172 - 224 € 181 - 235 €
03.03.2024 - 15.03.2024 159 - 207 € 168 - 218 €
16.03.2024 - 22.03.2024 172 - 224 € 181 - 235 €
23.03.2024 - 05.04.2024 195 - 254 € 204 - 265 €
06.04.2024 - 12.04.2024 126 - 164 € 135 - 176 €
13.04.2024 - 28.04.2024 120 - 156 € 129 - 168 €

Halbappartement I

28m², 2-5 Personen
Preise pro Person/Tag, zuzüglich 5,00 € Kurtaxe (ab 16 Jahren) pro Tag
Zeitraum ab 4 Nächte 1-3 Nächte
10.11.2023 - 28.11.2023 100 - 130 € 109 - 142 €
29.11.2023 - 09.12.2023 107 - 139 € 116 - 151 €
10.12.2023 - 16.12.2023 121 - 157 € 130 - 169 €
17.12.2023 - 21.12.2023 107 - 139 € 116 - 151 €
22.12.2023 - 05.01.2024 165 - 215 € 174 - 226 €
06.01.2024 - 19.01.2024 121 - 157 € 130 - 169 €
20.01.2024 - 02.02.2024 135 - 176 € 144 - 187 €
03.02.2024 - 08.02.2024 146 - 190 € 155 - 202 €
09.02.2024 - 17.02.2024 165 - 215 € 174 - 226 €
18.02.2024 - 02.03.2024 146 - 190 € 155 - 202 €
03.03.2024 - 15.03.2024 135 - 176 € 144 - 187 €
16.03.2024 - 22.03.2024 146 - 190 € 155 - 202 €
23.03.2024 - 05.04.2024 165 - 215 € 174 - 226 €
06.04.2024 - 12.04.2024 107 - 139 € 116 - 151 €
13.04.2024 - 28.04.2024 100 - 130 € 109 - 142 €

Halbappartement II

42m², 2-5 Personen
Preise pro Person/Tag, zuzüglich 5,00 € Kurtaxe (ab 16 Jahren) pro Tag
Zeitraum ab 4 Nächte 1-3 Nächte
10.11.2023 - 28.11.2023 126 - 164 € 135 - 176 €
29.11.2023 - 09.12.2023 134 - 174 € 143 - 186 €
10.12.2023 - 16.12.2023 151 - 196 € 160 - 208 €
17.12.2023 - 21.12.2023 134 - 174 € 143 - 186 €
22.12.2023 - 05.01.2024 206 - 268 € 215 - 280 €
06.01.2024 - 19.01.2024 151 - 196 € 160 - 208 €
20.01.2024 - 02.02.2024 169 - 220 € 178 - 231 €
03.02.2024 - 08.02.2024 183 - 238 € 192 - 250 €
09.02.2024 - 17.02.2024 206 - 268 € 215 - 280 €
18.02.2024 - 02.03.2024 183 - 238 € 192 - 250 €
03.03.2024 - 15.03.2024 169 - 220 € 178 - 231 €
16.03.2024 - 22.03.2024 183 - 238 € 192 - 250 €
23.03.2024 - 05.04.2024 206 - 268 € 215 - 280 €
06.04.2024 - 12.04.2024 134 - 174 € 143 - 186 €
13.04.2024 - 28.04.2024 126 - 164 € 135 - 176 €

Sie möchten über Angebote und News

informiert werden?

Hotel direkt im Skigebiet - Hochgurgl Obergurgl

Newsletter abonnieren
Newsletter abonnieren