Alle Preise im Überblick
Preisübersicht - pro person pro Tag
Die unten stehenden Preise verstehen sich pro Person pro Tag inkl. Tiroler Halbpension exklusive Kurtaxe. Wir verwöhnen Sie mit dem besten Preis/Leistungsverhältnis auf 2.150m. Genießen Sie exklusives Service mit unseren langjährigen StammmitarbeiterInnen und erfahren Sie persönlich diesen Mehrwert durch eine Extraportion Liebe im Detail.
Doppelzimmer "Ideal" |
18m², 2-4 Personen |
Preise pro Person/Tag, zuzüglich 4,50 € Kurtaxe (ab 16 Jahren) pro Tag | ||
---|---|---|
Zeitraum | ab 4 Nächte | 1-3 Nächte |
09.01.2021 - 29.01.2021 | 97 € | 106 € |
30.01.2021 - 12.02.2021 | 118 € | 127 € |
27.02.2021 - 12.03.2021 | 118 € | 127 € |
13.03.2021 - 26.03.2021 | 109 € | 118 € |
27.03.2021 - 09.04.2021 | 134 € | 143 € |
10.04.2021 - 25.04.2021 | 79 € | 88 € |
Doppelzimmer "Gletscherblick" |
25m², 2-5 Personen |
Preise pro Person/Tag, zuzüglich 4,50 € Kurtaxe (ab 16 Jahren) pro Tag | ||
---|---|---|
Zeitraum | ab 4 Nächte | 1-3 Nächte |
09.01.2021 - 29.01.2021 | 106 € | 115 € |
30.01.2021 - 12.02.2021 | 128 € | 137 € |
27.02.2021 - 12.03.2021 | 128 € | 137 € |
13.03.2021 - 26.03.2021 | 119 € | 128 € |
27.03.2021 - 09.04.2021 | 145 € | 154 € |
10.04.2021 - 25.04.2021 | 86 € | 95 € |
Doppelzimmer "de Lux" |
36m², 2-5 Personen |
Preise pro Person/Tag, zuzüglich 4,50 € Kurtaxe (ab 16 Jahren) pro Tag | ||
---|---|---|
Zeitraum | ab 4 Nächte | 1-3 Nächte |
09.01.2021 - 29.01.2021 | 118 € | 127 € |
30.01.2021 - 12.02.2021 | 144 € | 153 € |
27.02.2021 - 12.03.2021 | 144 € | 153 € |
13.03.2021 - 26.03.2021 | 133 € | 142 € |
27.03.2021 - 09.04.2021 | 161 € | 170 € |
10.04.2021 - 25.04.2021 | 95 € | 104 € |
Doppelzimmer "de Lux" mit Balkon |
36m², 2-5 Personen |
Preise pro Person/Tag, zuzüglich 4,50 € Kurtaxe (ab 16 Jahren) pro Tag | ||
---|---|---|
Zeitraum | ab 4 Nächte | 1-3 Nächte |
09.01.2021 - 29.01.2021 | 126 € | 135 € |
30.01.2021 - 12.02.2021 | 152 € | 161 € |
27.02.2021 - 12.03.2021 | 152 € | 161 € |
13.03.2021 - 26.03.2021 | 141 € | 150 € |
27.03.2021 - 09.04.2021 | 170 € | 179 € |
10.04.2021 - 25.04.2021 | 103 € | 112 € |
Halbappartement I |
28m², 2-5 Personen |
Preise pro Person/Tag, zuzüglich 4,50 € Kurtaxe (ab 16 Jahren) pro Tag | ||
---|---|---|
Zeitraum | ab 4 Nächte | 1-3 Nächte |
09.01.2021 - 29.01.2021 | 106 € | 115 € |
30.01.2021 - 12.02.2021 | 128 € | 137 € |
27.02.2021 - 12.03.2021 | 128 € | 137 € |
13.03.2021 - 26.03.2021 | 119 € | 128 € |
27.03.2021 - 09.04.2021 | 145 € | 154 € |
10.04.2021 - 25.04.2021 | 86 € | 95 € |
Halbappartement II |
42m², 2-5 Personen |
Preise pro Person/Tag, zuzüglich 4,50 € Kurtaxe (ab 16 Jahren) pro Tag | ||
---|---|---|
Zeitraum | ab 4 Nächte | 1-3 Nächte |
09.01.2021 - 29.01.2021 | 133 € | 142 € |
30.01.2021 - 12.02.2021 | 160 € | 169 € |
27.02.2021 - 12.03.2021 | 160 € | 169 € |
13.03.2021 - 26.03.2021 | 148 € | 157 € |
27.03.2021 - 09.04.2021 | 181 € | 190 € |
10.04.2021 - 25.04.2021 | 108 € | 117 € |
Sie möchten über Angebote und News
informiert werden?