Alle Preise im Überblick
Preisübersicht - pro person pro Tag
Die unten stehenden Preise verstehen sich pro Person pro Tag inkl. Tiroler Halbpension exklusive Kurtaxe. Wir verwöhnen Sie mit dem besten Preis/Leistungsverhältnis auf 2.150m. Genießen Sie exklusives Service mit unseren langjährigen StammmitarbeiterInnen und erfahren Sie persönlich diesen Mehrwert durch eine Extraportion Liebe im Detail.
Doppelzimmer "Ideal" |
18m², 2-4 Personen |
Preise pro Person/Tag, zuzüglich 4,50 € Kurtaxe (ab 16 Jahren) pro Tag | ||
---|---|---|
Zeitraum | ab 4 Nächte | 1-3 Nächte |
04.02.2023 - 17.02.2023 | 127 - 165 € | 136 - 177 € |
18.02.2023 - 03.03.2023 | 145 - 189 € | 154 - 200 € |
04.03.2023 - 10.03.2023 | 127 - 165 € | 136 - 177 € |
11.03.2023 - 31.03.2023 | 118 - 153 € | 127 - 165 € |
08.04.2023 - 14.04.2023 | 118 - 153 € | 127 - 165 € |
15.04.2023 - 30.04.2023 | 89 - 116 € | 98 - 127 € |
Doppelzimmer "Gletscherblick" |
25m², 2-5 Personen |
Preise pro Person/Tag, zuzüglich 4,50 € Kurtaxe (ab 16 Jahren) pro Tag | ||
---|---|---|
Zeitraum | ab 4 Nächte | 1-3 Nächte |
04.02.2023 - 17.02.2023 | 138 - 179 € | 147 - 191 € |
18.02.2023 - 03.03.2023 | 157 - 204 € | 166 - 216 € |
04.03.2023 - 10.03.2023 | 138 - 179 € | 147 - 191 € |
11.03.2023 - 31.03.2023 | 129 - 168 € | 138 - 179 € |
08.04.2023 - 14.04.2023 | 129 - 168 € | 138 - 179 € |
15.04.2023 - 30.04.2023 | 96 - 125 € | 105 - 137 € |
Doppelzimmer "de Lux" |
36m², 2-5 Personen |
Preise pro Person/Tag, zuzüglich 4,50 € Kurtaxe (ab 16 Jahren) pro Tag | ||
---|---|---|
Zeitraum | ab 4 Nächte | 1-3 Nächte |
04.02.2023 - 17.02.2023 | 152 - 198 € | 161 - 209 € |
18.02.2023 - 03.03.2023 | 173 - 225 € | 182 - 237 € |
04.03.2023 - 10.03.2023 | 152 - 198 € | 161 - 209 € |
11.03.2023 - 31.03.2023 | 142 - 185 € | 151 - 196 € |
08.04.2023 - 14.04.2023 | 142 - 185 € | 151 - 196 € |
15.04.2023 - 30.04.2023 | 107 - 139 € | 116 - 151 € |
Doppelzimmer "de Lux" mit Balkon |
36m², 2-5 Personen |
Preise pro Person/Tag, zuzüglich 4,50 € Kurtaxe (ab 16 Jahren) pro Tag | ||
---|---|---|
Zeitraum | ab 4 Nächte | 1-3 Nächte |
04.02.2023 - 17.02.2023 | 163 - 212 € | 172 - 224 € |
18.02.2023 - 03.03.2023 | 173 - 225 € | 182 - 237 € |
04.03.2023 - 10.03.2023 | 163 - 212 € | 172 - 224 € |
11.03.2023 - 31.03.2023 | 152 - 198 € | 161 - 209 € |
08.04.2023 - 14.04.2023 | 152 - 198 € | 161 - 209 € |
15.04.2023 - 30.04.2023 | 116 - 151 € | 125 - 163 € |
Halbappartement I |
28m², 2-5 Personen |
Preise pro Person/Tag, zuzüglich 4,50 € Kurtaxe (ab 16 Jahren) pro Tag | ||
---|---|---|
Zeitraum | ab 4 Nächte | 1-3 Nächte |
04.02.2023 - 17.02.2023 | 138 - 179 € | 147 - 191 € |
18.02.2023 - 03.03.2023 | 157 - 204 € | 166 - 216 € |
04.03.2023 - 10.03.2023 | 138 - 179 € | 147 - 191 € |
11.03.2023 - 31.03.2023 | 129 - 168 € | 138 - 179 € |
08.04.2023 - 14.04.2023 | 129 - 168 € | 138 - 179 € |
15.04.2023 - 30.04.2023 | 96 - 125 € | 105 - 137 € |
Halbappartement II |
42m², 2-5 Personen |
Preise pro Person/Tag, zuzüglich 4,50 € Kurtaxe (ab 16 Jahren) pro Tag | ||
---|---|---|
Zeitraum | ab 4 Nächte | 1-3 Nächte |
04.02.2023 - 17.02.2023 | 173 - 225 € | 182 - 237 € |
18.02.2023 - 03.03.2023 | 196 - 255 € | 205 - 267 € |
04.03.2023 - 10.03.2023 | 173 - 225 € | 182 - 237 € |
11.03.2023 - 31.03.2023 | 161 - 209 € | 170 - 221 € |
08.04.2023 - 14.04.2023 | 161 - 209 € | 170 - 221 € |
15.04.2023 - 30.04.2023 | 121 - 157 € | 130 - 169 € |
Sie möchten über Angebote und News
informiert werden?