FAmilienskigebiet Hochgurgl in Tirol
Funslope im familienskigebiet hochgurgl
Die 1.100 Meter lange Funslope in Hochgurgl begeistert nicht nur junge Skifahrer! Das Zusatzangebot steigert den Kick bei der Abfahrt indem mehrere Tunnel, Sprünge, Steilkurven und Wannen zu meistern sind. Funslope bedeutet Kombination aus Piste und Freestyle. Es gestaltet den Pistengenuss und das Abfahrtsvergnügen nochmals interessanter. Jeder Ski- und Snowboardfahrer fährt mit eigener Geschwindigkeit durch die Funslope Hochgurgl und überwindet zusätzliche Hindernisse.
Mit der Hochgurglbahn I/II erreichen Sie die Funslope, welche in 2 Bereiche aufgeteilt ist. Der erste Teil bietet actionreiche Steilkurven, zwei kleine Sprünge, einen 7m langen Tunnel und eine gigantische Schnee-Schnecke. Zusätzlich findet man aus speziellen Polyethylen Kunststoff Hindernisse, die passiert werden. Am Ende wird bei einer großen Hand abgeklatscht.
Die Funslope in Hochgurgl ist für jeden Besucher ein absoluter Höhepunkt am Wurmkogel!
Doppel "Ideal" |
21m², 2-3 Personen |
Mit 21m² ist unser günstiges Doppelzimmer "Ideal" ein gemütliches Zimmer mit luxuriösem Badezimmer, Dusche, modernem Flat-TV und gemütlicher Sitzecke ausgestattet. Die gemütliche Sitzecke aus Leder / Stoff ist auch als Zusatzbett umfunktionierbar.
Preise pro Person/Tag, zuzüglich 5,00 € Kurtaxe (ab 16 Jahren) pro Tag | ||
---|---|---|
Zeitraum | ab 4 Nächte | 1-3 Nächte |
12.11.2025 - 22.12.2025 | 113 - 147 € | 123 - 160 € |
23.12.2025 - 03.01.2026 | 186 - 242 € | 196 - 255 € |
04.01.2026 - 09.01.2026 | 150 - 195 € | 160 - 208 € |
10.01.2026 - 23.01.2026 | 136 - 177 € | 146 - 190 € |
24.01.2026 - 06.02.2026 | 150 - 195 € | 160 - 208 € |
07.02.2026 - 13.02.2026 | 162 - 211 € | 172 - 224 € |
07.02.2026 - 13.02.2026 | 162 - 211 € | 172 - 224 € |
14.02.2026 - 20.02.2026 | 186 - 242 € | 196 - 255 € |
21.02.2026 - 13.03.2026 | 162 - 211 € | 172 - 224 € |
14.03.2026 - 27.03.2026 | 150 - 195 € | 160 - 208 € |
28.03.2026 - 04.04.2026 | 186 - 242 € | 196 - 255 € |
05.04.2026 - 10.04.2026 | 162 - 211 € | 172 - 224 € |
11.04.2026 - 17.04.2026 | 136 - 177 € | 146 - 190 € |
18.04.2026 - 26.04.2026 | 113 - 147 € | 123 - 160 € |
Doppel "Gletscherblick" |
25m², 2-4 Personen |
Das 25m² große Doppelzimmer "Gletscherblick" stellt unsere beliebte Standardkategorie dar. Ein gemütliches Hotelzimmer, ideal für 2 oder 3 Personen, mit herrlichem Panoramabalkon in die Ötztaler Alpen, sowie helles Badezimmer mit viel Ablagefläche, Badewanne/Dusche.
Preise pro Person/Tag, zuzüglich 5,00 € Kurtaxe (ab 16 Jahren) pro Tag | ||
---|---|---|
Zeitraum | ab 4 Nächte | 1-3 Nächte |
12.11.2025 - 22.12.2025 | 123 - 160 € | 133 - 173 € |
23.12.2025 - 03.01.2026 | 201 - 261 € | 211 - 274 € |
04.01.2026 - 09.01.2026 | 164 - 213 € | 174 - 226 € |
10.01.2026 - 23.01.2026 | 148 - 192 € | 158 - 205 € |
24.01.2026 - 06.02.2026 | 164 - 213 € | 174 - 226 € |
07.02.2026 - 13.02.2026 | 177 - 230 € | 187 - 243 € |
07.02.2026 - 13.02.2026 | 177 - 230 € | 187 - 243 € |
14.02.2026 - 20.02.2026 | 201 - 261 € | 211 - 274 € |
21.02.2026 - 13.03.2026 | 177 - 230 € | 187 - 243 € |
14.03.2026 - 27.03.2026 | 164 - 213 € | 174 - 226 € |
28.03.2026 - 04.04.2026 | 201 - 261 € | 211 - 274 € |
05.04.2026 - 10.04.2026 | 177 - 230 € | 187 - 243 € |
11.04.2026 - 17.04.2026 | 148 - 192 € | 158 - 205 € |
18.04.2026 - 26.04.2026 | 123 - 160 € | 133 - 173 € |
Doppel "De Lux" |
36m², 2-5 Personen |
Das 36m² große Doppelzimmer bietet großzügig Platz für 2-5 Personen. Das "De Lux" ist auch für Familien bestens geeignet, da Kinder per Glasschiebetüre getrennt aufgebettet werden. Das De Lux bieten wir wahlweise mit oder ohne Balkon.
Preise pro Person/Tag, zuzüglich 5,00 € Kurtaxe (ab 16 Jahren) pro Tag | ||
---|---|---|
Zeitraum | ab 4 Nächte | 1-3 Nächte |
12.11.2025 - 22.12.2025 | 135 - 176 € | 145 - 189 € |
23.12.2025 - 03.01.2026 | 221 - 287 € | 231 - 300 € |
04.01.2026 - 09.01.2026 | 180 - 234 € | 190 - 247 € |
10.01.2026 - 23.01.2026 | 163 - 212 € | 173 - 225 € |
24.01.2026 - 06.02.2026 | 180 - 234 € | 190 - 247 € |
07.02.2026 - 13.02.2026 | 195 - 254 € | 205 - 267 € |
07.02.2026 - 13.02.2026 | 195 - 254 € | 205 - 267 € |
14.02.2026 - 20.02.2026 | 221 - 287 € | 231 - 300 € |
21.02.2026 - 13.03.2026 | 195 - 254 € | 205 - 267 € |
14.03.2026 - 27.03.2026 | 180 - 234 € | 190 - 247 € |
28.03.2026 - 04.04.2026 | 221 - 287 € | 231 - 300 € |
05.04.2026 - 10.04.2026 | 195 - 254 € | 205 - 267 € |
11.04.2026 - 17.04.2026 | 163 - 212 € | 173 - 225 € |
18.04.2026 - 26.04.2026 | 135 - 176 € | 145 - 189 € |
Halbappartement I |
28m², 2-5 Personen |
Das 28m² große Familienzimmer bietet Platz für 2- maximal 5 Personen. Es ist unser günstiges Familienzimmer für Familien mit jungen Kindern, die per Schiebetüre getrennt aufgebettet werden. Das großzügige Badezimmer bietet Dusche, Badewanne und ein Doppelwaschbecken.
Preise pro Person/Tag, zuzüglich 5,00 € Kurtaxe (ab 16 Jahren) pro Tag | ||
---|---|---|
Zeitraum | ab 4 Nächte | 1-3 Nächte |
12.11.2025 - 22.12.2025 | 123 - 160 € | 133 - 173 € |
23.12.2025 - 03.01.2026 | 201 - 261 € | 211 - 274 € |
04.01.2026 - 09.01.2026 | 164 - 213 € | 174 - 226 € |
10.01.2026 - 23.01.2026 | 148 - 192 € | 158 - 205 € |
24.01.2026 - 06.02.2026 | 164 - 213 € | 174 - 226 € |
07.02.2026 - 13.02.2026 | 177 - 230 € | 187 - 243 € |
07.02.2026 - 13.02.2026 | 177 - 230 € | 187 - 243 € |
14.02.2026 - 20.02.2026 | 201 - 261 € | 211 - 274 € |
21.02.2026 - 13.03.2026 | 177 - 230 € | 187 - 243 € |
14.03.2026 - 27.03.2026 | 164 - 213 € | 174 - 226 € |
28.03.2026 - 04.04.2026 | 201 - 261 € | 211 - 274 € |
05.04.2026 - 10.04.2026 | 177 - 230 € | 187 - 243 € |
11.04.2026 - 17.04.2026 | 148 - 192 € | 158 - 205 € |
18.04.2026 - 26.04.2026 | 123 - 160 € | 133 - 173 € |
Halbappartement II |
42m², 2-5 Personen |
Unser Penthouse-Studio "Halbappartement II" bietet auf 42m² großzügigsten Platz, modernen Stil und Rückzugsmöglichkeit für die ganze Familie. Das Studio bietet ein gemütliches Wohnzimmer mit Badezimmer sowie ein separates Doppelzimmer mit eigenem Badezimmer. Ideal für 2-5 Personen
Preise pro Person/Tag, zuzüglich 5,00 € Kurtaxe (ab 16 Jahren) pro Tag | ||
---|---|---|
Zeitraum | ab 4 Nächte | 1-3 Nächte |
12.11.2025 - 22.12.2025 | 154 - 200 € | 164 - 213 € |
23.12.2025 - 03.01.2026 | 251 - 326 € | 261 - 339 € |
04.01.2026 - 09.01.2026 | 205 - 267 € | 215 - 280 € |
10.01.2026 - 23.01.2026 | 185 - 241 € | 195 - 254 € |
24.01.2026 - 06.02.2026 | 205 - 267 € | 215 - 280 € |
07.02.2026 - 13.02.2026 | 221 - 287 € | 231 - 300 € |
07.02.2026 - 13.02.2026 | 221 - 287 € | 231 - 300 € |
14.02.2026 - 20.02.2026 | 251 - 326 € | 261 - 339 € |
21.02.2026 - 13.03.2026 | 221 - 287 € | 231 - 300 € |
14.03.2026 - 27.03.2026 | 205 - 267 € | 215 - 280 € |
28.03.2026 - 04.04.2026 | 251 - 326 € | 261 - 339 € |
05.04.2026 - 10.04.2026 | 221 - 287 € | 231 - 300 € |
11.04.2026 - 17.04.2026 | 185 - 241 € | 195 - 254 € |
18.04.2026 - 26.04.2026 | 154 - 200 € | 164 - 213 € |